Programm des MFK @TEST CAMP
Unter dem Leitthema „Next Stop: Beyond Automation“ rückt der MFK @TEST CAMP INTRALOGISTICS in Dortmund am 15. und 16. April 2026 die Technologien und Strategien in den Mittelpunkt, die über die klassische Automatisierung hinausführen. Im Fokus stehen Künstliche Intelligenz, Robotik und vernetzte Systeme, die nicht nur Prozesse automatisieren, sondern intelligent steuern, lernen, autonom handeln und den Menschen neu integrieren.
Der Kongress beleuchtet, wie sich diese Entwicklungen in praxisgerechte und wirtschaftlich tragfähige Lösungen übersetzen lassen – mit konkreten Anwendungsbeispielen, neuesten Forschungsergebnisse und Raum für kontroverse Diskussionen.
Vorläufiges Programm. Zutritt nur mit Combo-Ticket MFK+TCI, Aussteller-Ausweis oder Jury-Ticket (Stand: 17.12.2025):
Tag 1, 15. April 2026
| 9:00 | Eröffnung MFK/TCI Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner, Thilo Jörgl, Ina Brandes (Minsterin für Kultus und Wissenschaft in NRW) |
| 9:30 | Begrüßung und MFK-Einführung durch den Kongressleiter Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner, Ordinarius des Lehrstuhls Fördertechnik Materiafluss Logistik fml, Technische Universität München |
| 9:35 | Präsentation Prof. Dominik Bösl, Professor für Wirtschaftsinformatik, Hochschule der Bayerischen Wirtschaft |
| Mensch. Maschine. Sind humanoide Roboter die Logistik-Zukunft? | |
| Moderation: Dr. Christian Jacobi, Partner, ebp-consulting | |
| 10:00 | Einführung in die Session Dr. Christian Jacobi, Partner, ebp-consulting |
| 10:10 | Präsentation: Automatisierung auf zwei Beinen? Branchenbefragung, Marktstudie und Handlungsempfehlungen Prof. Dr.-Ing. Alice Kirchheim, Ordinaria des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen, Technischen Universität Dortmund und Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML |
| 10:30 | Präsentation: Die Zukunft autonomer mobiler Roboter Kevin Kron, Senior Staff Integration Project Manager, Boston Dynamics |
| 10:50 | Präsentation: Der Einsatz humanoider Roboter bei der BMW Group Oliver Bilstein, VP Overseas Supply, BMW Group |
| 11:10 | Präsentation Dr. Stephan Peters, Vorstand, Rhenus-Gruppe |
| 11:30 | Podiumsdiskussion Moderation: Dr. Christian Jacobi, Partner, ebp-consulting Teilnehmende:
|
| 12:30 | MITTAGSPAUSE |
| Grenzen der Automatisierbarkeit – Endgegner Flughafen? | |
| Moderation: Dr.-Ing. Günter Ullrich, Geschäftsführer, Forum-FTS | |
| 13:30 | Besondere Herausforderungen und strukturiertes Change Management: Systemverständnis und Zukunftssicherheit für autonome Bodenprozesse Dennis Stein, Vice President Logistics and Informationmanagement Fraport Ground Services, Fraport Frankfurt |
| 14:00 | Sicherheits-Standards in der EU - heute und in Zukunft Peter Stoiber, CEO Digitale Faszination, ISO Committee Member |
| 14:30 | Die Airport-Challenge: Einblicke ins digitale Testfeld Air Cargo (DTAC) Niklas Ullrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Manuel Wehner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML |
| 15:00 | KAFFEEPAUSE |
| Planung | |
| Moderation: Dr. Christian Jacobi, Partner, ebp-consulting | |
| 15:30 | Effiziente Lagerplanung mit dem Warehouse-Designer Nico Schöninger, Senior Consultant und Dr. Christian Jacobi, Partner, ebp-consulting |
| 16:00 | IFOY Panel Start-ups: Herausforderungen und Learnings Moderation: Stefanie Nonnenmann, Senior Editor, impact media projects |
| 16:30 | IFOY Panel Automation (EN): Automation by default Moderation: Charleen Clarke, Editorial Director, "Focus on Transport & Logistics" |
| 17:15 | Networking Night mit Dinner, Drinks & DJ |
Tag 2, 16. April 2026
| 9:00 | Übergabe IFOY AWARD-Zertifikate |
| Standorte zukunftsfähig machen | |
| Moderation: Dr.-Ing. Wolfgang Schwarzer, Associate Director, Logivalue | |
| 9:30 | Brownfield-Modernisierung: Effizienz und Resilienz in der Diagnostik-Distribution Dominik Eicke, Head of Engineering & Innovation EMEA, Roche Diagnostics |
| 10:00 | Die Logistik in der Heiztechnikbranche als Spielball der Energiewende Fabian Dietz, Head of Supply Chain and Logistics, Wolf und Philipp Carl, Managing Partner, Director BU Logistics, Rothbaum Consulting Engineers |
| 10:30 | Logistics Townhouse Carl-Friedrich Rico zu Knyphausen, Managing Director und Raimund Paetzmann, Managing Director, logivalue |
| 11:00 | KAFFEEPAUSE |
| KI in der Logistik | |
| Moderation: Prof. Dr.-Ing. Thorsten Schmidt, Inhaber der Professur für Technische Logistik Technische Universität Dresden |
|
| 11:30 | AI-Driven Time Studies and Warehouse 360 for Efficient Shopfloor Operations Patrick Blitz, Principal Product Manager, ProGlove |
| 12:00 | KI-basierte Picklistengenerierung für die Praxis: Potenziale und Herausforderungen Korbinian Zöls, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Technische Universität München, und Hannelore Mayr, Geschäftsführung, CIM |
| 12:30 | MITTAGSPAUSE |
| Best Practice in der Logistik | |
| Moderation: Dipl.-Ing. Peter Bimmermann, Director Business Development D/A/CH, Autostore System |
|
| 13:15 | tba. |
| 13:45 | Best Practice im Mittelstand: Automatisierung im Online-Musikbedarfhandel Maximilian Molkenthin, Chief Logistics Officer, Thomann |
| 14:15 | Best Practice: Das Logistics Automation Program bei CLAAS Matthias Eberhardt, Head of Supply Chain Management CSE, CLAAS |
| 14:45 | KAFFEEPAUSE |
| 15:15 | Geschüttelt, nicht gerührt! - James Bond im Visier der Physik Prof. Dr. Metin Tolan, Professur für Experimentelle Physik, Technische Universität Dortmund |
| 15:45 | Ende der Veranstaltung |
Fachliche Leitung
.
Fachlicher Träger: Die VDI Fachgesellschaft GPL
Die VDI Fachgesellschaft Produkion und Logistik (kurz: VDI GPL) steht für das fachliche Netzwerk des VDI auf diesem Fachgebiet. In den drei Fachbereichen Produktionstechnik und Fertigungsverfahren, Fabrikplanung und -betrieb und Technische Logistik werden Fachthemen von hochkarätigen Experten in Ausschüssen diskutiert, in Form von VDI-Richtlinien beschrieben und im Rahmen von Veranstaltungen publiziert.